






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 463 | 3507 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 462 | 0000 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 461 | 5111 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 460 | 6211 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 459 | 4669 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 458 | 2656 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 457 | 6691 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 456 | 2520 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 455 | 9004 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 454 | 7090 |
